7. Historische feiten
a. Wereldtentoonstellingen
| Londen | 1851
|
| Parijs | 1855
|
| Londen | 1862
|
| Parijs | 1867
|
| Wenen | 1873
|
| Philidelphia | 1876
|
| Parijs | 1878
|
| Sydney | 1879
|
| Brussel | 1880
|
| Amsterdam | 1883
|
| Antwerpen | 1885
|
| Barcelone | 1888
|
| Parijs | 1889
|
| Chicago | 1893
|
| Antwerpen | 1894
|
| Brussel | 1897
|
| Parijs | 1900
|
| Glasgow | 1901
|
| Saint Louis | 1904
|
| Luik | 1905
|
| Milaan | 1906
|
| Londen | 1908
|
| Gent | 1913
|
| San Francisco | 1915
|
| Amsterdam | 1919
|
| Londen | 1924
|
| Parijs | 1925
|
| Philidelphia | 1926
|
| Barcelona | 1929
|
| Parijs | 1931
|
| Chicago | 1933
|
| Brussel | 1935
|
| Parijs | 1937
|
| New York | 1939
|
| Brussel | 1958
|
| Montreal | 1967
|
| Osaka | 1970
|
b. De zeven wereldwonderen
- De piramide van Cheops te Gizeh
- De hangende tuinen van Babylon
- De tempel van Artemis te Efeze
- De tronende Zeus van Phidias te Olympia
- Het mausoleum te Halicarnassus
- De Colossos van Rhodos
- De vuurtoren van Pharos te Alexandrië