260. Olympische spelen
a. Ontwikkeling discuswerpen.
| Athene 1896 | Robert Garrett (VS) | 29,15
|
| Parijs 1900 | Rudolf Bauer (Hon) | 36,04
|
| Saint Louis 1904 | Martin Sheridan (VS) | 39,28
|
| Londen 1908 | Martin Sheridan (VS) | 40,89
|
| Stockholm 1912 | Armas Taipale (Fin) | 45,21
|
| Antwerpen 1920 | Elmer Niklander (Fin) | 44,68
|
| Parijs 1924 | Clarence Houser (VS) | 46,15
|
| Amsterdam 1928 | Clarence Houser (VS) | 47,32
|
| Los Angeles 1932 | John Anderson (VS) | 49,49
|
| Berlijn 1936 | Kenneth Carpenter (VS) | 50,48
|
| Londen 1948 | Adolfo Consolini (Ita) | 52,78
|
| Helsinki 1952 | Sim Iness (VS) | 55,03
|
| Melbourne 1956 | Alfred Oerter (VS) | 56,36
|
| Rome 1960 | Alfred Oerter (VS) | 59,18
|
| Tokio 1964 | Alfred Oerter (VS) | 61,00
|
| Mexico 1968 | Alfred Oerter (VS) | 64,78
|
| München 1972 | Ludvik Danek (VS) | 64,40
|
| Montreal 1976 | Maurice Wilkins (VS) | 67,50
|
| Moskou 1980 | Victor Rashchupkin (SU) | 66,64
|
| Los Angeles 1984 | Rolf Danneberg (W-Dld) | 66,60
|
| Seoul 1988 | Jürgen Schult (DDR) | 68,82
|
b. De hockeystick.
volgt later...
c. Schermen.
volgt later...
d. Kleiduivenschieten.
volgt later...
e. Stappen naar de zege.
volgt later...