| Soort muziek | Achtergrond (%) | Luister (%) | Live (%) |
| a-capella | 0,008 | 0,004 | 0,002 |
| acoustic3 | 0,006 | 0,004 | 0,003 |
| blues | 1,802 | 1,741 | 1,620 |
| disco | 1,847 | 1,047 | 1,547 |
| hardcore | 3,604 | 2,064 | 3,402 |
| heavy-metal | 3,874 | 3,468 | 3,343 |
| heavy-R&R | 3,424 | 3,324 | 3,740 |
| jazz | 1,702 | 1,524 | 0,984 |
| klassiek | 0,420 | 0,042 | 0,024 |
| punk | 3,204 | 2,082 | 4,842 |
| reggea | 1,547 | 1,347 | 1,348 |
| R&R | 2,424 | 2,324 | 1,324 |
| ska | 1,260 | 1,000 | 1,254 |
| speedmetal | 2,984 | 2,468 | 2,748 |
| symfonische rock | 1,084 | 1,060 | 1,702 |
| synthy-klassiek | 0,4242 | 0,042 | 0,024 |
| synthy-pop | 1,0731 | 1,030 | 1,060 |
| zomer-reggea | 2,048 | 1,784 | 1,785 |
1 bij
>90
2 bij
>10
3 not heavy
(gemiddelde oversturing bij x-dB uitsturing)
Gemiddelde maximale oversturing bij x dB uitsturing (T=293K)