| verkopen in 1989 | in % t.a.v. 1988 | |
| Volkswagen-Audi (WDL) | 48.500 | 24,7 |
| BMW (WDL) | 32.500 | 23,3 |
| Mercedes-Benz (WDL) | 31.000 | 39,3 |
| Rover (GD) | 11.000 | 144,6 |
| Citroen-Peugeot (FR) | 8.000 | 77,6 |
| General Motors (VS) | 7.000 | 49,4 |
| Volvo (Zweden) | 7.000 | 53,7 |
| Ford (VS) | 6.000 | 56,7 |
| Honda USA | 5.000 | -12,9 |
| Fiat (Italië) | 4.000 | 5,1 |
| Porsche (WDL) | 4.000 | 67,2 |
| Jaguar (GB) | 2.500 | 63,6 |
| Open (WDL) | 2.500 | 488,6 |
| Saab (Zweden) | 2.500 | 25,1 |
| Chrysler (VS) | 1.000 | 119,6 |
| Kia (Zuid-Korea) | 1.000 | - |
Financiële belangen en gezamenlijke projecten in de auto-industrie.
[FIGUUR]