| Fabrikant/distributeur | Productnaam/merknaam | Samenstelling | Bleekproces | |
| import cellulos | recyc ongebleek | |||
| Kotex | Brevia | 100% | 3 | |
| Freedom | 100% | 3 | ||
| Kleenex | 100% | 3 | ||
| Gebr. van Houtem | Satino Handd. | 100% | ||
| Satino Toil.p. | 100% | |||
| Proctor & Gamble | Pampers | 100% | 2 | |
| Ultra-pampers | 100% | 2 | ||
| NV papierfabriek Gennep | Page/Popla zakd. | 100% | ||
| Page/Popla k.rol. | 100% | |||
| Page/Popla toil.p. | 100% | |||
| Huismerken | 100% | |||
| Edet | Toil. papier | 30% | 70% | 2,3 |
| Keukenrollen | 30% | 70% | 2,3 | |
| Molnlycke | Libero | 100% | 3 | |
| Billies | 100% | 3 | ||
| Libresse maandv. | 100% | 2 | ||
| Libresse tampons | 100% | 1 (3*) | ||
| Celtona BV | Toil.papier | 24,6% | 75,4% | 1 |
| Keukenrollen | 24,6% | 75,4% | 1 | |
| Huismerken | 24,6% | 75,4% | 1 | |
| Tempo Roparko | Tampax | 50% katoen 50% rayonvezel | 3 | |
| Zakdoekjes | 100% | 1,3 | ||
| Johnson | OB | 25% katoen 75% rayonwatten | 2 (3**) | |
1: Chloorgas, 2: Chloordioxide, 3: Waterstofperoxide
* experiment, ** eind 1989